校内双创导师队伍
发布者:双创学院发布时间:2021-05-13动态浏览次数:1905
| 序号 | 学院 | 姓名 | 学历/学位 | 专业 | 职称/职务 |
| 1 | 文化与传媒学院 | 余芳 | 硕士研究生 | 媒体营销 | 副教授 |
| 2 | 文化与传媒学院 | 冯芳 | 硕士研究生 | 现当代文学 | 副教授 |
| 3 | 文化与传媒学院 | 王春艳 | 硕士研究生 | 媒体营销 | 副教授 |
| 4 | 文化与传媒学院 | 余鹏 | 硕士研究生 | 马克思主义理论 | 无 |
| 5 | 文化与传媒学院 | 罗懿 | 硕士研究生 | 影视编导 | 副教授 |
| 6 | 旅游余与航空服务学院 | 雷晶 | 硕士本科生 | 旅游管理 | 教师 |
| 7 | 外语外贸学院 | 甘静 | 硕士研究生 | 外国语言学与应用语言学 | 讲师 |
| 8 | 外语外贸学院 | 吴姬敏 | 本科双学位 | 英语语言应用法律 | 副教授 |
| 9 | 外语外贸学院 | 瞿颖 | 硕士本科生 | 英语专业 | 讲师 |
| 10 | 体育部 | 牛铠 | 硕士研究生 | 民族传统体育 | 讲师 |
| 11 | 旅游余与航空服务学院 | 盛强 | 本科生 | 工商管理 | 实训中心主任/副教授 |
| 12 | 旅游余与航空服务学院 | 付冰 | 硕士本科生 | 旅游管理 | 讲师 |
| 13 | 旅游余与航空服务学院 | 庞荣 | 硕士本科生 | 体育教育 | 讲师 |
| 14 | 旅游余与航空服务学院 | 王彬 | 硕士本科生 | 教育技术专业 | 副教授 |
| 15 | 旅游余与航空服务学院 | 马瑞阳 | 硕士研究生 | 高等教育学 | 助教 |
| 16 | 旅游余与航空服务学院 | 蔡家齐 | 本科学士 | 艺术设计 | 实验师 |
| 17 | 艺术设计学院 | 梁俊 | 硕士 | 环境艺术设计 | 副教授 |
| 18 | 艺术设计学院 | 宋霞 | 硕士本科生 | 外语专业 | 分党委副书记/副教授 |
| 19 | 艺术设计学院 | 张悦 | 硕士 | 工业设计 | 讲师 |
| 20 | 艺术设计学院 | 吴妮 | 硕士本科生 | 环境艺术设计 | 讲师 |
| 21 | 艺术设计学院 | 刘泠萱 | 硕士研究生 | 侦查学 | 助教 |
| 22 | 艺术设计学院 | 罗瑞兰 | 硕士研究生 | 设计学 | 副教授 |
| 23 | 艺术设计学院 | 冯堃堃 | 硕士研究生 |
| 分团委书记 |
| 24 | 艺术设计学院 | 周文 | 硕士研究生 |
| 教研室主任 |
| 25 | 生物工程学院 | 徐圣 | 硕士研究生 | 生化与分子生物学 | 院长助理 |
| 26 | 生物工程学院 | 周娅敏 | 硕士本科生 | 马克思主义基本原理 | 学生管理办公室负责人 |
| 27 | 生物工程学院 | 韦淑亚 | 博士研究生 | 生化与分子生物学 | 应用生物技术研究所所长 |
| 28 | 生物工程学院 | 王大红 | 硕士本科生 | 食品科技 | 食品生物技术专业负责人 |
| 29 | 生物工程学院 | 鞠守勇 | 博士研究生 | 微生物学 | 副院长 |
| 30 | 纺织服装工程学院 | 杜恒 | 硕士 | 运动训练 | 讲师 |
| 31 | 纺织服装工程学院 | 刘书琴 | 硕士本科生 | 市场营销 | 讲师 |
| 32 | 纺织服装工程学院 | 徐芳芝 | 硕士本科生 | 思想政治教育 | 学生科科长 |
| 33 | 纺织服装工程学院 | 戴冬秀 | 硕士研究生 | 针织 科技史 | 院长/副教授 |
| 34 | 国际学院 | 罗慧中 | 硕士研究生 | 英语口译 | 干事 |
| 35 | 机电工程学院 | 黄维 | 硕士研究生 |
| 副教授 |
| 36 | 机电工程学院 | 曾勤超 | 硕士本科生 |
| 院长助理 |
| 37 | 机电工程学院 | 张竟 | 硕士本科生 | 工商管理 | 讲师 |
| 38 | 机电工程学院 | 高俊 | 硕士本科生 | 职业技术教育 | 助教 |
| 39 | 计算机学院 | 闫升 | 硕士本科生 | 体育教育与训练 | 副书记 |
| 40 | 计算机学院 | 叶自宁 | 硕士 | 软件工程 | 副教授 |
| 41 | 计算机学院 | 梁莎 | 本科生 |
| 副教授 |
| 42 | 计算机学院 | 张汉萍 | 本科生 |
| 副教授 |
| 43 | 计算机学院 | 朱真然 | 研究生本科 |
| 学生工作办公室主任 |
| 44 | 商学院 | 夏挺 | 硕士本科生 | 计算机技术 | 学生科科长 |
| 45 | 商学院 | 刘绍君 | 硕士 | MBA | 副教授 |
| 46 | 商学院 | 杨宁 | 硕士本科生 | 计算机科学与应用专业 | 实训中心主任 |
| 47 | 商学院 | 沈易佳 | 硕士本科生 | 电子商务 | 专专组组员 |
| 48 | 建筑学院 | 刘艳 | 硕士本科生 | 体育教育学 | 7A主任科员 |
| 49 | 建筑学院 | 万煜 | 硕士 | 建筑与土木工程 | 教研室主任 |
| 50 | 建筑学院 | 吴方 | 硕士研究生 | 通信与信息系统 | 辅导员 |
| 51 | 建筑学院 | 黄晓幸 | 硕士本科生 | 建筑与土木工程 | 辅导员 |
| 52 | 建筑学院 | 刘晶 | 硕士本科生 | 美术学 | 建筑学院专职组织员 |
| 53 | 学工处 | 丁云栋 | 硕士本科生 | 社会学 | 学工处教育管理办公室主任 |
| 54 | 旅游余与航空服务学院 | 陈玲玲 | 硕士 |
| 讲师 |
| 55 | 电子信息工程学院 | 蔡静 | 硕士研究生 | 电子信息工程 | 讲师 |
| 56 | 电子信息工程学院 | 朱悦坤 | 硕士研究生 | 人力资源管理 | 讲师 |
| 57 | 电子信息工程学院 | 石建华 | 硕士本科生 | 控制工程 | 教授/高级工程师 |
| 58 | 教务处 | 夏光蔚 | 硕士 | 电子信息工程技术 | 副教授 |
| 59 | 科研处 | 范皓 | 硕士本科生 | 政治教育 | 讲师 |
| 60 | 科研处 | 李军 | 硕士研究生 | 应用电子技术 | 科研处副处长/副教授 |
| 61 | 人事处 | 杨道坤 | 硕士研究生 | 工商管理 | 助教/学生教育管理科科员 |
| 62 | 马克思学院 | 郭英东 | 硕士研究生 | 国际政治 | 讲师 |